Public Course Schedule
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 14 | ||||||||||
| AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 09 | 12 | 14 | ||||||||
| Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | |||||||
| AgilePM® v3 Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 09 | 12 | 14 | ||||||||
| Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | |||||||
| AgilePM® v3 Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 10 | 12 | 15 | 17 | ||||||||
| Virtual | 08 | 10 | 14 | 25 | 18 | 13 | 15 | |||||||
| Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 21 | 09 | 08 | 24 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||||
| Certified Scrum Professional® Product Owner (CSP®-PO) | 2 Day(s) | Virtual | 21 | |||||||||||
| Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | Call 02 | 07 | 25 | 22 | 07 | |||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | |||||||||||||
| Kanban System Design (KSD) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| CompTIA CySA+ | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 12 | 07 | |||||||||
| Virtual | 21 | |||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| ITIL® AI Governance (Version 5) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 10 | ||||||||||
| Virtual | 26 | 10 | ||||||||||||
| ITIL® Experience (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 18 | 07 | 06 | 05 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 06 | 05 | |||||||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 17 | 16 | 04 | 01 | 04 | 07 | 12 | |||||
| Virtual | 17 | 16 | 04 | 01 | 04 | 07 | 12 | |||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) Bridge | 1 Day(s) | Virtual | 30 | 21 | 16 | |||||||||
| ITIL® Product (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 07 | 18 | 30 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | 30 | ||||||||||||
| ITIL® Service (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 21 | 18 | 17 | 02 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | 17 | 02 | |||||||||||
| ITIL® Strategy (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | 03 | 14 | |||||||||
| Virtual | 11 | 03 | 14 | |||||||||||
| ITIL® Transformation (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 17 | 19 | ||||||||||
| Virtual | 17 | 19 | ||||||||||||
| ITIL® Transition (Version 5) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 14 | 01 | 21 | ||||||||
| Virtual | 12 | 14 | 01 | 21 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 07 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
| Virtual | 07 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
| Virtual | 28 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist: Plan, Implement & Control (PIC) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
| Virtual | 28 | |||||||||||||
| SDi Service Analyst | 3 Day(s) | Virtual | 05 26 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| Heist! – The Ultimate Team Collaboration Challenge | 0.5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||
| Leadership in Action | 4 Day(s) | OU - Speech House - Coleford, GL16 7EL | Call 21 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| APM Project Fundamentals Qualification | 2 Day(s) | Virtual | 14 | 03 | 05 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | 31 | ||||||||||||
| APM Project Management Qualification (PMQ) | 5 Day(s) | Virtual | Call 07 | 19 | 30 | 18 | 15 | 14 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 12 | ||||||||||||
| Better Business Cases Combined (Foundation & Practitioner) | 4 Day(s) | Virtual | Call 07 | 22 | ||||||||||
| Better Business Cases Foundation | 2 Day(s) | Virtual | Call 07 | 22 | ||||||||||
| Better Business Cases Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 09 | 24 | ||||||||||
| Change Management Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | 21 | ||||
| Virtual | 21 | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | 10 | 07 | 05 | |||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
| Change Management Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 21 | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | 10 | 07 | 05 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | 21 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
| Change Management Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 24 | 15 | 12 | 10 | 07 | 04 18 | 04 18 | 08 | 13 | 10 | 08 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | 26 | 17 | 21 | 11 | 11 | 24 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 14 | |||||||||||||
| Lean Six Sigma – Green Belt | 5 Day(s) | Virtual | 07 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||||
| Lean Six Sigma – Yellow Belt | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | 22 | 05 | |||||||||
| Virtual | 22 | 05 | ||||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 16 | 11 | 08 | 10 | |||||||
| Virtual | 19 | 14 | 15 | 12 | 21 | |||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 16 | 11 | 08 | 10 | |||||||
| Virtual | 19 | 14 | 15 | 12 | 21 | |||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 24 | 19 | 14 | 11 | 13 | |||||||
| Virtual | 22 | 17 | 18 | 15 | 24 | |||||||||
| Managing Benefits Combined™ (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 12 | 16 | 05 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 05 | ||||||||||||
| Managing Benefits™ Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 12 | 16 | 05 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 05 | ||||||||||||
| Managing Benefits™ Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 15 | 19 | 08 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 10 | 08 | ||||||||||||
| MoP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | 01 | ||||||||||
| Virtual | 14 | 09 | 08 | 10 | ||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 30 | |||||||||||||
| MoP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | 01 | ||||||||||
| Virtual | 09 | 08 | 10 | |||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 30 | |||||||||||||
| MoP® Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 17 | 04 | ||||||||||
| Virtual | 12 | 11 | 13 | |||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 03 | |||||||||||||
| MSP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 07 | 16 | 14 | 18 | 15 | 01 | 05 | 05 | ||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 04 | 15 | 07 | ||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 25 | |||||||||||||
| MSP® Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 07 | 18 | 15 | 01 | 05 | 05 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 04 | 15 | 07 | ||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 25 | |||||||||||||
| MSP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 10 | 21 | 18 | 04 | 08 | 08 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 07 | 18 | 10 | ||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 28 | |||||||||||||
| P3O® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||
| P3O® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||
| P3O® Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||
| PRINCE2® 7 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 14 | 12 | 01 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 04 | 07 | |||||||||||
| PRINCE2® 7 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 14 | 12 | 01 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 04 | 07 | |||||||||||
| PRINCE2® 7 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 17 | 15 | 04 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 07 | 10 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 22 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 05 | ||||||||||
| Virtual | 12 | 05 | ||||||||||||
| CompTIA Network + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | |||||||||||
| Virtual | 26 | |||||||||||||
| CompTIA Security + | 5 Day(s) | Virtual | 21 | 30 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | |||||||||||||
| Introduction to .NET | 2 Day(s) | Virtual | 18 | |||||||||||
| Introduction to Python | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
| Virtual | 12 | |||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| Intune Administration | 2 Day(s) | Virtual | 09 | |||||||||||
| Linux Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||
| Virtual | 04 | |||||||||||||
| Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Microsoft Azure Security | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | |||||||||||
| Virtual | 16 | |||||||||||||
| Microsoft 365 for Administrators | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||
| Virtual | 14 | |||||||||||||
| Oracle SQL | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
| Virtual | 07 | |||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||
| Power BI for Data Analysts | 3 Day(s) | Virtual | 07 | 07 | 19 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 19 | ||||||||||||
| Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | Virtual | 26 | 06 | 12 | 05 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | 12 | 05 | |||||||||||
| PowerApps and Flow | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||
| Virtual | 05 | |||||||||||||
| SharePoint Online Essentials | 1 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | |||||||||||
| Virtual | 22 | |||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| SharePoint Online Site Owner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 11 | |||||||||||
| Virtual | 11 | |||||||||||||
| SharePoint Online Site Owner and Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | |||||||||||
| Virtual | 19 | |||||||||||||
| SQL Server Administration | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | |||||||||||
| Virtual | 21 | |||||||||||||
| SQL Server Querying and Programming | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||
| Virtual | 14 | |||||||||||||
| SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | |||||||||||
| Virtual | 09 | |||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 14 | ||||||||||
| AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 09 | 12 | 14 | ||||||||
| Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | |||||||
| AgilePM® v3 Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 09 | 12 | 14 | ||||||||
| Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | |||||||
| AgilePM® v3 Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 10 | 12 | 15 | 17 | ||||||||
| Virtual | 08 | 10 | 14 | 25 | 18 | 13 | 15 | |||||||
| APM Project Fundamentals Qualification | 2 Day(s) | Virtual | 14 | 03 | 05 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | 31 | ||||||||||||
| APM Project Management Qualification (PMQ) | 5 Day(s) | Virtual | Call 07 | 19 | 30 | 18 | 15 | 14 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 12 | ||||||||||||
| Better Business Cases Combined (Foundation & Practitioner) | 4 Day(s) | Virtual | Call 07 | 22 | ||||||||||
| Better Business Cases Foundation | 2 Day(s) | Virtual | Call 07 | 22 | ||||||||||
| Better Business Cases Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 09 | 24 | ||||||||||
| Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 21 | 09 | 08 | 24 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||||
| Certified Scrum Professional® Product Owner (CSP®-PO) | 2 Day(s) | Virtual | 21 | |||||||||||
| Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | Call 02 | 07 | 25 | 22 | 07 | |||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | |||||||||||||
| Change Management Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | 21 | ||||
| Virtual | 21 | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | 10 | 07 | 05 | |||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
| Change Management Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 21 | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | 10 | 07 | 05 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | 21 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
| Change Management Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 24 | 15 | 12 | 10 | 07 | 04 18 | 04 18 | 08 | 13 | 10 | 08 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | 26 | 17 | 21 | 11 | 11 | 24 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 14 | |||||||||||||
| CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 05 | ||||||||||
| Virtual | 12 | 05 | ||||||||||||
| CompTIA CySA+ | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | |||||||||||
| CompTIA Network + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | |||||||||||
| Virtual | 26 | |||||||||||||
| CompTIA Security + | 5 Day(s) | Virtual | 21 | 30 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | |||||||||||||
| DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 12 | 07 | |||||||||
| Virtual | 21 | |||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| Heist! – The Ultimate Team Collaboration Challenge | 0.5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||
| Introduction to .NET | 2 Day(s) | Virtual | 18 | |||||||||||
| Introduction to Python | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
| Virtual | 12 | |||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| Intune Administration | 2 Day(s) | Virtual | 09 | |||||||||||
| ITIL® AI Governance (Version 5) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 10 | ||||||||||
| Virtual | 26 | 10 | ||||||||||||
| ITIL® Experience (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 18 | 07 | 06 | 05 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 06 | 05 | |||||||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 17 | 16 | 04 | 01 | 04 | 07 | 12 | |||||
| Virtual | 17 | 16 | 04 | 01 | 04 | 07 | 12 | |||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) Bridge | 1 Day(s) | Virtual | 30 | 21 | 16 | |||||||||
| ITIL® Product (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 07 | 18 | 30 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | 30 | ||||||||||||
| ITIL® Service (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 21 | 18 | 17 | 02 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | 17 | 02 | |||||||||||
| ITIL® Strategy (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | 03 | 14 | |||||||||
| Virtual | 11 | 03 | 14 | |||||||||||
| ITIL® Transformation (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 17 | 19 | ||||||||||
| Virtual | 17 | 19 | ||||||||||||
| ITIL® Transition (Version 5) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 14 | 01 | 21 | ||||||||
| Virtual | 12 | 14 | 01 | 21 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 07 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
| Virtual | 07 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
| Virtual | 28 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist: Plan, Implement & Control (PIC) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
| Virtual | 28 | |||||||||||||
| Kanban System Design (KSD) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | |||||||||||
| Leadership in Action | 4 Day(s) | OU - Speech House - Coleford, GL16 7EL | Call 21 | |||||||||||
| Lean Six Sigma – Green Belt | 5 Day(s) | Virtual | 07 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||||
| Lean Six Sigma – Yellow Belt | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | 22 | 05 | |||||||||
| Virtual | 22 | 05 | ||||||||||||
| Linux Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||
| Virtual | 04 | |||||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 16 | 11 | 08 | 10 | |||||||
| Virtual | 19 | 14 | 15 | 12 | 21 | |||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 16 | 11 | 08 | 10 | |||||||
| Virtual | 19 | 14 | 15 | 12 | 21 | |||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 24 | 19 | 14 | 11 | 13 | |||||||
| Virtual | 22 | 17 | 18 | 15 | 24 | |||||||||
| Managing Benefits Combined™ (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 12 | 16 | 05 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 05 | ||||||||||||
| Managing Benefits™ Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 12 | 16 | 05 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 05 | ||||||||||||
| Managing Benefits™ Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 15 | 19 | 08 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 10 | 08 | ||||||||||||
| Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Microsoft Azure Security | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | |||||||||||
| Virtual | 16 | |||||||||||||
| Microsoft 365 for Administrators | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||
| Virtual | 14 | |||||||||||||
| MoP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | 01 | ||||||||||
| Virtual | 14 | 09 | 08 | 10 | ||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 30 | |||||||||||||
| MoP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | 01 | ||||||||||
| Virtual | 09 | 08 | 10 | |||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 30 | |||||||||||||
| MoP® Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 17 | 04 | ||||||||||
| Virtual | 12 | 11 | 13 | |||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 03 | |||||||||||||
| MSP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 07 | 16 | 14 | 18 | 15 | 01 | 05 | 05 | ||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 04 | 15 | 07 | ||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 25 | |||||||||||||
| MSP® Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 07 | 18 | 15 | 01 | 05 | 05 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 04 | 15 | 07 | ||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 25 | |||||||||||||
| MSP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 10 | 21 | 18 | 04 | 08 | 08 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 07 | 18 | 10 | ||||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 28 | |||||||||||||
| Oracle SQL | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
| Virtual | 07 | |||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||
| P3O® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||
| P3O® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||
| P3O® Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||
| Power BI for Data Analysts | 3 Day(s) | Virtual | 07 | 07 | 19 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 19 | ||||||||||||
| Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | Virtual | 26 | 06 | 12 | 05 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | 12 | 05 | |||||||||||
| PowerApps and Flow | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||
| Virtual | 05 | |||||||||||||
| PRINCE2® 7 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 14 | 12 | 01 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 04 | 07 | |||||||||||
| PRINCE2® 7 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 14 | 12 | 01 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 04 | 07 | |||||||||||
| PRINCE2® 7 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 17 | 15 | 04 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 07 | 10 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 19 | |||||||||||
| Project, Planning & Control™ Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 22 | |||||||||||
| SDi Service Analyst | 3 Day(s) | Virtual | 05 26 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||||
| SharePoint Online Essentials | 1 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | |||||||||||
| Virtual | 22 | |||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| SharePoint Online Site Owner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 11 | |||||||||||
| Virtual | 11 | |||||||||||||
| SharePoint Online Site Owner and Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | |||||||||||
| Virtual | 19 | |||||||||||||
| SQL Server Administration | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | |||||||||||
| Virtual | 21 | |||||||||||||
| SQL Server Querying and Programming | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||
| Virtual | 14 | |||||||||||||
| SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | |||||||||||
| Virtual | 09 | |||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 14 | ||||||||||
| AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | |||||
| AgilePM® v3 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | 10 | 12 | |||||
| AgilePM® v3 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 08 | 10 | 14 | 25 | 18 | 13 | 15 | |||||
