Public Course Schedule
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 22 | 27 | ||||||||||
| AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 07 | 09 | 12 | ||||||||
| Virtual | 20 | 03 24 | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | |||||||
| Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 16 | 21 | 09 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||||
| Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | |||||||||||
| Virtual | 13 | 02 | 07 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| Certified Information Security Manager (CISM) | 4 Day(s) | Virtual | 28 | |||||||||||
| EC Council Certified Ethical Hacker (CEH) v13 | 5 Day(s) | Virtual | 29 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 03 | |||||||||||
| Virtual | 03 | |||||||||||||
| ITIL® Experience (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 04 | 05 | |||||||||
| Virtual | 23 | 04 | 05 | |||||||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 10 17 | 17 | 29 | 16 | 07 | 01 | |||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 02 17 | 29 | 16 | 07 | 01 | ||||||||
| ITIL® Product (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 18 | 31 | |||||||||
| Virtual | 21 | 18 | 31 | |||||||||||
| ITIL® Service (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 17 | ||||||||||
| Virtual | 02 | 17 | ||||||||||||
| ITIL® Strategy (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | 03 | ||||||||||
| Virtual | 11 | 03 | ||||||||||||
| ITIL® Transformation (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 25 | 17 | ||||||||||
| Virtual | 25 | 17 | ||||||||||||
| ITIL® Transition (Version 5) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 01 | ||||||||||
| Virtual | 12 | 01 | ||||||||||||
| ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 06 | 07 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 07 | ||||||||||
| Virtual | 15 | 07 | ||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | 26 | ||||||||||
| Virtual | 01 | 26 | ||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – High Velocity IT (HVIT) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | 18 | ||||||||||
| Virtual | 20 | 18 | ||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| Leadership in Action | 4 Day(s) | OU - Speech House - Coleford, GL16 7EL | Call 15 | 21 | ||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| APM Project Fundamentals Qualification | 2 Day(s) | Virtual | 13 27 | 10 | 14 | 03 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||||
| APM Project Management Qualification (PMQ) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 09 | 12 | |||||||||
| Virtual | 06 | 03 24 | 07 | 19 | 30 | 18 | 15 | |||||||
| Change Management Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 01 29 | 13 | 03 17 | 21 | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 27 | 07 | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | |||||
| Change Management Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 01 29 | 13 | 03 17 | 21 | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 27 | 07 | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | |||||
| Change Management Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 04 | 02 16 | 06 20 | 24 | 15 | 12 | 10 | 07 | 04 18 | 04 18 | 08 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | 30 | 10 | 29 | 26 | 17 | 21 | 11 | 11 | |||||
| Lean Six Sigma – Green Belt | 5 Day(s) | Virtual | 15 | 05 | 01 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | ||||||||||||||
| Lean Six Sigma – Yellow Belt | 2 Day(s) | Virtual | 09 | 22 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | 22 | ||||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 20 | 24 | 19 | 14 | 15 | 12 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 16 | 11 | 08 | ||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 20 | 24 | 19 | 14 | 15 | 12 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 16 | 11 | 08 | ||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 23 | 27 | 22 | 17 | 18 | 15 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 24 | 19 | 14 | 11 | ||||||||||
| Managing Benefits Combined™ (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 01 | 12 | 09 | 05 | ||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 03 | |||||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||||
| MoP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 15 | 10 | 14 | 09 | 08 | |||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | 14 | 01 | |||||||||||
| MoP® Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 15 | 10 | 09 | 08 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | 14 | 01 | |||||||||||
| MoP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 18 | 13 | 12 | 11 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 17 | 04 | |||||||||||
| MSP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 01 | 20 | 17 | 07 | 16 | 18 | 15 | 01 | 05 | |||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 03 | 12 | 04 | 15 | |||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 29 | |||||||||||||
| MSP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 03 | 12 | 04 | 15 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 29 | |||||||||||||
| Virtual | 20 | 17 | 18 | 15 | 01 | 05 | ||||||||
| MSP® Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 25 | 06 | 15 | 07 | 18 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 02 | |||||||||||||
| Virtual | 23 | 20 | 21 | 18 | 04 | 08 | ||||||||
| PRINCE2® 7 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | 23 | 04 | |||||||||
| Virtual | 03 | 14 | 12 | 01 | ||||||||||
| PRINCE2® 7 Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | 23 | 04 | |||||||||
| Virtual | 03 | 14 | 12 | 01 | ||||||||||
| PRINCE2® 7 Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 26 | 07 | |||||||||
| Virtual | 06 | 17 | 15 | 04 | ||||||||||
| Project, Planning & Control™ Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 05 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | |||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
| Virtual | 12 | |||||||||||||
| CompTIA Network + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 08 | 26 | ||||||||||
| Virtual | Call 08 | 26 | ||||||||||||
| CompTIA Security + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 27 | 30 | ||||||||||
| Virtual | 27 | 21 | 30 | |||||||||||
| Intune Administration | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 24 | |||||||||||
| Virtual | 24 | 03 | ||||||||||||
| Linux Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 03 | 04 | ||||||||||
| Virtual | Call 03 | 04 | ||||||||||||
| Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | Virtual | 08 | |||||||||||
| Microsoft Azure Security | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | |||||||||||
| Virtual | 16 | |||||||||||||
| Microsoft 365 for Administrators | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 14 | ||||||||||
| Virtual | 22 | 14 | ||||||||||||
| Power BI for Data Analysts | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
| Virtual | 07 | |||||||||||||
| Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 13 | |||||||||||
| Virtual | 13 | |||||||||||||
| SQL Server Administration | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | |||||||||||
| Virtual | 21 | |||||||||||||
| SQL Server Essentials | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | |||||||||||
| Virtual | 02 | |||||||||||||
| SQL Server Querying and Programming | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | 28 | 14 | |||||||||
| Virtual | 29 | 28 | 14 | |||||||||||
| SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | |||||||||||
| Virtual | 09 | |||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 22 | 27 | ||||||||||
| AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 07 | 09 | 12 | ||||||||
| Virtual | 20 | 03 24 | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | |||||||
| APM Project Fundamentals Qualification | 2 Day(s) | Virtual | 13 27 | 10 | 14 | 03 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||||
| APM Project Management Qualification (PMQ) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 09 | 12 | |||||||||
| Virtual | 06 | 03 24 | 07 | 19 | 30 | 18 | 15 | |||||||
| Certified Information Security Manager (CISM) | 4 Day(s) | Virtual | 28 | |||||||||||
| Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 16 | 21 | 09 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | |||||||||||||
| Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | |||||||||||
| Virtual | 13 | 02 | 07 | |||||||||||
| Change Management Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 01 29 | 13 | 03 17 | 21 | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 27 | 07 | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | |||||
| Change Management Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 01 29 | 13 | 03 17 | 21 | 12 | 09 | 07 | 04 | 01 15 | 01 15 | 05 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 27 | 07 | 26 | 23 | 14 | 18 | 08 | 08 | |||||
| Change Management Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 04 | 02 16 | 06 20 | 24 | 15 | 12 | 10 | 07 | 04 18 | 04 18 | 08 | |
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | 30 | 10 | 29 | 26 | 17 | 21 | 11 | 11 | |||||
| CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
| Virtual | 12 | |||||||||||||
| CompTIA Network + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 08 | 26 | ||||||||||
| Virtual | Call 08 | 26 | ||||||||||||
| CompTIA Security + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 27 | 30 | ||||||||||
| Virtual | 27 | 21 | 30 | |||||||||||
| DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 03 | |||||||||||
| Virtual | 03 | |||||||||||||
| EC Council Certified Ethical Hacker (CEH) v13 | 5 Day(s) | Virtual | 29 | |||||||||||
| Intune Administration | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 24 | |||||||||||
| Virtual | 24 | 03 | ||||||||||||
| ITIL® Experience (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 04 | 05 | |||||||||
| Virtual | 23 | 04 | 05 | |||||||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 10 17 | 17 | 29 | 16 | 07 | 01 | |||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 02 17 | 29 | 16 | 07 | 01 | ||||||||
| ITIL® Product (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 18 | 31 | |||||||||
| Virtual | 21 | 18 | 31 | |||||||||||
| ITIL® Service (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 17 | ||||||||||
| Virtual | 02 | 17 | ||||||||||||
| ITIL® Strategy (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | 03 | ||||||||||
| Virtual | 11 | 03 | ||||||||||||
| ITIL® Transformation (Version 5) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 25 | 17 | ||||||||||
| Virtual | 25 | 17 | ||||||||||||
| ITIL® Transition (Version 5) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 01 | ||||||||||
| Virtual | 12 | 01 | ||||||||||||
| ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 06 | 07 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 07 | ||||||||||
| Virtual | 15 | 07 | ||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | 26 | ||||||||||
| Virtual | 01 | 26 | ||||||||||||
| ITIL®4 Specialist – High Velocity IT (HVIT) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | 18 | ||||||||||
| Virtual | 20 | 18 | ||||||||||||
| Leadership in Action | 4 Day(s) | OU - Speech House - Coleford, GL16 7EL | Call 15 | 21 | ||||||||||
| Lean Six Sigma – Green Belt | 5 Day(s) | Virtual | 15 | 05 | 01 | |||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | ||||||||||||||
| Lean Six Sigma – Yellow Belt | 2 Day(s) | Virtual | 09 | 22 | ||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | 22 | ||||||||||||
| Linux Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 03 | 04 | ||||||||||
| Virtual | Call 03 | 04 | ||||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 20 | 24 | 19 | 14 | 15 | 12 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 16 | 11 | 08 | ||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 20 | 24 | 19 | 14 | 15 | 12 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | 16 | 11 | 08 | ||||||||||
| Management of Risk (M_o_R®) Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 23 | 27 | 22 | 17 | 18 | 15 | ||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 24 | 19 | 14 | 11 | ||||||||||
| Managing Benefits Combined™ (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 01 | 12 | 09 | 05 | ||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 03 | |||||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||||
| Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | Virtual | 08 | |||||||||||
| Microsoft Azure Security | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | |||||||||||
| Virtual | 16 | |||||||||||||
| Microsoft 365 for Administrators | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 14 | ||||||||||
| Virtual | 22 | 14 | ||||||||||||
| MoP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 15 | 10 | 14 | 09 | 08 | |||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | 14 | 01 | |||||||||||
| MoP® Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 15 | 10 | 09 | 08 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | 14 | 01 | |||||||||||
| MoP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 18 | 13 | 12 | 11 | ||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 17 | 04 | |||||||||||
| MSP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 01 | 20 | 17 | 07 | 16 | 18 | 15 | 01 | 05 | |||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 03 | 12 | 04 | 15 | |||||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 29 | |||||||||||||
| MSP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 03 | 12 | 04 | 15 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 29 | |||||||||||||
| Virtual | 20 | 17 | 18 | 15 | 01 | 05 | ||||||||
| MSP® Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 25 | 06 | 15 | 07 | 18 | |||||||
| OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 02 | |||||||||||||
| Virtual | 23 | 20 | 21 | 18 | 04 | 08 | ||||||||
| Power BI for Data Analysts | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
| Virtual | 07 | |||||||||||||
| Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 13 | |||||||||||
| Virtual | 13 | |||||||||||||
| PRINCE2® 7 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | 23 | 04 | |||||||||
| Virtual | 03 | 14 | 12 | 01 | ||||||||||
| PRINCE2® 7 Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | 23 | 04 | |||||||||
| Virtual | 03 | 14 | 12 | 01 | ||||||||||
| PRINCE2® 7 Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 26 | 07 | |||||||||
| Virtual | 06 | 17 | 15 | 04 | ||||||||||
| Project, Planning & Control™ Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 05 | |||||||||||
| WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | |||||||||||||
| SQL Server Administration | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | |||||||||||
| Virtual | 21 | |||||||||||||
| SQL Server Essentials | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | |||||||||||
| Virtual | 02 | |||||||||||||
| SQL Server Querying and Programming | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | 28 | 14 | |||||||||
| Virtual | 29 | 28 | 14 | |||||||||||
| SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | |||||||||||
| Virtual | 09 | |||||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 22 | 27 | ||||||||||
| AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 20 | 03 24 | 05 | 07 | 11 | 22 | 15 | |||||
| Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 16 | 21 | 09 | |||||||||
| Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 13 | 02 | 07 | |||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| Certified Information Security Manager (CISM) | 4 Day(s) | Virtual | 28 | |||||||||||
| EC Council Certified Ethical Hacker (CEH) v13 | 5 Day(s) | Virtual | 29 | |||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | Virtual | 03 | |||||||||||
| ITIL® Experience (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 23 | 04 | 05 | |||||||||
| ITIL® Foundation (Version 5) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 10 17 | 17 | 29 | 16 | 07 | 01 | |||||
| ITIL® Product (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 21 | 18 | 31 | |||||||||
| ITIL® Service (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 02 | 17 | ||||||||||
| ITIL® Strategy (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 11 | 03 | ||||||||||
| ITIL® Transformation (Version 5) | 3 Day(s) | Virtual | 25 | 17 | ||||||||||
| ITIL® Transition (Version 5) | 5 Day(s) | Virtual | 12 | 01 | ||||||||||
| ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 06 | 07 | ||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | Virtual | 15 | 07 | ||||||||||
| ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | Virtual | 01 | 26 | ||||||||||
| ITIL®4 Specialist – High Velocity IT (HVIT) | 3 Day(s) | Virtual | 20 | 18 | ||||||||||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
| CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | Virtual | 12 | |||||||||||
| CompTIA Network + | 5 Day(s) | Virtual | Call 08 | 26 | ||||||||||
| CompTIA Security + | 5 Day(s) | Virtual | 27 | 21 | 30 | |||||||||
| Intune Administration | 2 Day(s) | Virtual | 24 | 03 | ||||||||||
| Linux Administration | 3 Day(s) | Virtual | Call 03 | 04 | ||||||||||
| Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | Virtual | 08 | |||||||||||
| Microsoft Azure Security | 3 Day(s) | Virtual | 16 | |||||||||||
| Microsoft 365 for Administrators | 2 Day(s) | Virtual | 22 | 14 | ||||||||||
| Power BI for Data Analysts | 3 Day(s) | Virtual | 07 | |||||||||||
| Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | Virtual | 13 | |||||||||||
| SQL Server Administration | 5 Day(s) | Virtual | 21 | |||||||||||
| SQL Server Essentials | 2 Day(s) | Virtual | 02 | |||||||||||
| SQL Server Querying and Programming | 5 Day(s) | Virtual | 29 | 28 | 14 | |||||||||
| SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | Virtual | 09 | |||||||||||
Get Started
Forget trawling through endless course catalogues – Find the training that’s right for you
Learn MoreLatest from our blog
Kanban and Agile: Bridging the Gap
Kanban and Agile: Bridging the Gap Quanta’s Kanban University Certified Trainer Steve Church explores the way in which Agile and…
Read More
How a Ballerina could move into Cybersecurity
Jason Ford, Quanta Cybersecurity and IT Trainer talks about the limitations in Cybersecurity Training courses. Jason discusses a safe and…
Read More
Boost Team Performance and Productivity: Unlocking the Advantages of Emotionally Intelligent Leadership
Quanta People Development and Leadership Trainer, Giles Collins outlines the key elements of Emotionally Intelligent Leadership and how it impacts…
Read More