Public Course Schedule
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 12 | |||||||||||
AgilePM® Combined (Foundation & Practitioner) | 4 Day(s) | Virtual | 14 | 27 | 23 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | |||||||||||||
AgilePM® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 24 | ||||||||||
AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 07 | 08 | 03 | ||||||||
Virtual | 12 | 22 | 27 | 24 | 15 | 09 | ||||||||
Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 09 | 31 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||||
Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 14 | 09 | 09 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 30 | 24 | |||||||||||
Kanban System Design (KSD) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | |||||||||||
Kanban System Improvement (KSI) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 |
No current course dates
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
Certified Information Security Manager (CISM) | 4 Day(s) | Virtual | 14 | |||||||||||
EC Council Certified Ethical Hacker (CEH) v12 | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 10 | |||||||||||
Virtual | 10 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | Virtual | 30 | |||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | |||||||||||||
DevOps Leader (DOL) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 31 | 07 | 07 | 08 | 03 | |||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | 09 | 11 | 13 | 15 | |||||||||
ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 27 | ||||||||||
Virtual | 08 | 12 | ||||||||||||
ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | |||||||||||
ITIL®4 Specialist – High Velocity IT (HVIT) | 3 Day(s) | Virtual | 04 | |||||||||||
ITIL®4 Strategist – Digital and IT Strategy (DITS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||
ITIL®4 Strategist – Direct, Plan and Improve (DPI) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | |||||||||||
Virtual | 22 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
Leadership in Action | 4 Day(s) | OU - Speech House - Coleford, GL16 7EL | 16 | 08 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
APM Project Fundamentals Qualification | 2 Day(s) | Virtual | Call 07 | 30 | 28 | 27 | 21 | 03 | 17 | |||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | 01 | ||||||||||||
APM Project Management Qualification (PMQ) | 5 Day(s) | Virtual | Call 31 Call 31 | 09 | 11 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 30 | 13 | |||||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 19 | |||||||||||||
Change Management Combined (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 31 | 28 | 12 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | ||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | Call 31 | 02 | ||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | 23 | 15 | 08 | ||||||||||
Change Management Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 28 | 12 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | 23 | 15 | 08 | ||||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 02 | |||||||||||||
Change Management Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 03 | 01 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | |||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | Call 03 | 05 | ||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 18 | 11 | |||||||||||
Lean Six Sigma – Yellow Belt | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 15 | ||||||||||
Virtual | 14 | 10 | ||||||||||||
Management of Risk (M_o_R® 4) Practitioner | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||
Virtual | 27 | |||||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 31 | Call 07 | 19 | 16 23 | 21 | 18 | 06 | 08 | ||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 22 | 10 | |||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 31 | Call 07 | 19 | 16 23 | 21 | 18 | 06 | 08 | ||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 22 | 10 | |||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 10 | 19 26 | 24 | 21 | 09 | 11 | ||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 25 | 13 | |||||||||||
Managing Benefits Combined™ (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 02 | 24 | ||||||||||
MoP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 31 Call 31 | 12 | 15 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 24 | ||||||||||||
MoP® Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 31 Call 31 | 12 | 15 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 24 | ||||||||||||
MoP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 03 | 15 | 18 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 03 | 27 | ||||||||||||
MSP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 28 | 07 | 11 | 13 | 15 | |||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 02 | 08 | 17 | ||||||||||
MSP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 02 | 08 | 17 | ||||||||
Virtual | 07 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||
MSP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 01 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 05 | 11 | 20 | ||||||||||
PRINCE2® 7 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 31 | 14 | 13 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | 09 | 08 | |||||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
PRINCE2® 7 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 31 | 14 | 13 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | 09 | 08 | |||||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
PRINCE2® 7 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 03 | 17 | 16 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | 12 | 11 | |||||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 14 | |||||||||||||
Project, Planning & Control™ Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 22 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
Advanced JavaScript using React with ES6 | 3 Day(s) | Virtual | 07 28 | |||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||||
CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||
Virtual | 08 | |||||||||||||
CompTIA Network + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | 06 | ||||||||||
Virtual | 16 | 06 | ||||||||||||
CompTIA Security + | 5 Day(s) | Virtual | Call 07 | 30 | 01 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 01 | ||||||||||||
Creating Reports and Dashboards in Microsoft Power BI | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 13 | |||||||||||
Virtual | 13 | |||||||||||||
Creating web apps with .NET | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||
Virtual | 08 | |||||||||||||
Implementing & Administering Cisco Network Devices | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||
Virtual | 01 | |||||||||||||
Install and Configure Windows Server | 5 Day(s) | Virtual | 07 | |||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||||
Intune Administration | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | 06 | ||||||||||
Virtual | 14 | 06 | ||||||||||||
JavaScript & jQuery Essentials | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
Virtual | 28 | |||||||||||||
Linux Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 03 | ||||||||||
Virtual | 19 | 03 | ||||||||||||
Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 24 | |||||||||||
Virtual | 24 | |||||||||||||
Microsoft Azure Security | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
Virtual | 12 | |||||||||||||
Microsoft Office 365 for Administrators | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | |||||||||||
Virtual | 29 | |||||||||||||
Object Oriented Programming with .NET | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
Virtual | 07 | |||||||||||||
Fundamentals of Data Analytics using Power BI | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | |||||||||||
Virtual | 23 | 15 | ||||||||||||
Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | Virtual | 23 | 02 25 | 28 | 20 | 08 | 01 | 19 | 10 | ||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 01 | 19 | |||||||||||
SQL Server Administration | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 27 | |||||||||||
SQL Server Essentials | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 17 | ||||||||||
Virtual | 12 | 18 | 17 | |||||||||||
SQL Server Integration Services | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||
Virtual | 04 | |||||||||||||
SQL Server Querying and Programming | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 22 | 15 | |||||||||
Virtual | 15 | |||||||||||||
SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | Virtual | 16 | |||||||||||
Unix/Linux Introduction | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | |||||||||||
Virtual | 16 | |||||||||||||
Windows PowerShell Scripting and Automation | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 31 | 22 | ||||||||||
Virtual | Call 31 | 22 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 12 | |||||||||||
Advanced JavaScript using React with ES6 | 3 Day(s) | Virtual | 07 28 | |||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||||
AgilePM® Combined (Foundation & Practitioner) | 4 Day(s) | Virtual | 14 | 27 | 23 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | |||||||||||||
AgilePM® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 24 | ||||||||||
AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 07 | 08 | 03 | ||||||||
Virtual | 12 | 22 | 27 | 24 | 15 | 09 | ||||||||
APM Project Fundamentals Qualification | 2 Day(s) | Virtual | Call 07 | 30 | 28 | 27 | 21 | 03 | 17 | |||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | 01 | ||||||||||||
APM Project Management Qualification (PMQ) | 5 Day(s) | Virtual | Call 31 Call 31 | 09 | 11 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 30 | 13 | |||||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 19 | |||||||||||||
Certified Information Security Manager (CISM) | 4 Day(s) | Virtual | 14 | |||||||||||
Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 09 | 31 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||||
Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 14 | 09 | 09 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 30 | 24 | |||||||||||
Change Management Combined (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 31 | 28 | 12 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | ||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | Call 31 | 02 | ||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | 23 | 15 | 08 | ||||||||||
Change Management Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 28 | 12 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | 23 | 15 | 08 | ||||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 02 | |||||||||||||
Change Management Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 03 | 01 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | |||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | Call 03 | 05 | ||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 18 | 11 | |||||||||||
CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||
Virtual | 08 | |||||||||||||
CompTIA Network + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | 06 | ||||||||||
Virtual | 16 | 06 | ||||||||||||
CompTIA Security + | 5 Day(s) | Virtual | Call 07 | 30 | 01 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 01 | ||||||||||||
Creating Reports and Dashboards in Microsoft Power BI | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 13 | |||||||||||
Virtual | 13 | |||||||||||||
Creating web apps with .NET | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||
Virtual | 08 | |||||||||||||
DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | Virtual | 30 | |||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | |||||||||||||
DevOps Leader (DOL) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
EC Council Certified Ethical Hacker (CEH) v12 | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 10 | |||||||||||
Virtual | 10 | |||||||||||||
Implementing & Administering Cisco Network Devices | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||
Virtual | 01 | |||||||||||||
Install and Configure Windows Server | 5 Day(s) | Virtual | 07 | |||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||||
Intune Administration | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | 06 | ||||||||||
Virtual | 14 | 06 | ||||||||||||
ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 31 | 07 | 07 | 08 | 03 | |||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | 09 | 11 | 13 | 15 | |||||||||
ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 07 | 27 | ||||||||||
Virtual | 08 | 12 | ||||||||||||
ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | |||||||||||
ITIL®4 Specialist – High Velocity IT (HVIT) | 3 Day(s) | Virtual | 04 | |||||||||||
ITIL®4 Strategist – Digital and IT Strategy (DITS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||
ITIL®4 Strategist – Direct, Plan and Improve (DPI) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | |||||||||||
Virtual | 22 | |||||||||||||
JavaScript & jQuery Essentials | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
Virtual | 28 | |||||||||||||
Kanban System Design (KSD) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | |||||||||||
Kanban System Improvement (KSI) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||
Leadership in Action | 4 Day(s) | OU - Speech House - Coleford, GL16 7EL | 16 | 08 | ||||||||||
Lean Six Sigma – Yellow Belt | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 15 | ||||||||||
Virtual | 14 | 10 | ||||||||||||
Linux Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 03 | ||||||||||
Virtual | 19 | 03 | ||||||||||||
Management of Risk (M_o_R® 4) Practitioner | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||
Virtual | 27 | |||||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 31 | Call 07 | 19 | 16 23 | 21 | 18 | 06 | 08 | ||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 22 | 10 | |||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 31 | Call 07 | 19 | 16 23 | 21 | 18 | 06 | 08 | ||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 22 | 10 | |||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 10 | 19 26 | 24 | 21 | 09 | 11 | ||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 25 | 13 | |||||||||||
Managing Benefits Combined™ (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 02 | 24 | ||||||||||
Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 24 | |||||||||||
Virtual | 24 | |||||||||||||
Microsoft Azure Security | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
Virtual | 12 | |||||||||||||
Microsoft Office 365 for Administrators | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | |||||||||||
Virtual | 29 | |||||||||||||
MoP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 31 Call 31 | 12 | 15 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 24 | ||||||||||||
MoP® Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 31 Call 31 | 12 | 15 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 24 | ||||||||||||
MoP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 03 | 15 | 18 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 03 | 27 | ||||||||||||
MSP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 28 | 07 | 11 | 13 | 15 | |||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 02 | 08 | 17 | ||||||||||
MSP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 02 | 08 | 17 | ||||||||
Virtual | 07 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||
MSP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 01 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 15 | 05 | 11 | 20 | ||||||||||
Object Oriented Programming with .NET | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | |||||||||||
Virtual | 07 | |||||||||||||
Fundamentals of Data Analytics using Power BI | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | |||||||||||
Virtual | 23 | 15 | ||||||||||||
Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | Virtual | 23 | 02 25 | 28 | 20 | 08 | 01 | 19 | 10 | ||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 01 | 19 | |||||||||||
PRINCE2® 7 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 31 | 14 | 13 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | 09 | 08 | |||||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
PRINCE2® 7 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 31 | 14 | 13 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | 09 | 08 | |||||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
PRINCE2® 7 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 03 | 17 | 16 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | 12 | 11 | |||||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 14 | |||||||||||||
Project, Planning & Control™ Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 22 | |||||||||||
SQL Server Administration | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 27 | |||||||||||
SQL Server Essentials | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 17 | ||||||||||
Virtual | 12 | 18 | 17 | |||||||||||
SQL Server Integration Services | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | |||||||||||
Virtual | 04 | |||||||||||||
SQL Server Querying and Programming | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 22 | 15 | |||||||||
Virtual | 15 | |||||||||||||
SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | Virtual | 16 | |||||||||||
Unix/Linux Introduction | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | |||||||||||
Virtual | 16 | |||||||||||||
Windows PowerShell Scripting and Automation | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 31 | 22 | ||||||||||
Virtual | Call 31 | 22 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
Advanced Certified ScrumMaster® (A-CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 12 | |||||||||||
AgilePM® Combined (Foundation & Practitioner) | 4 Day(s) | Virtual | 14 | 27 | 23 | |||||||||
AgilePM® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 24 | ||||||||||
AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 12 | 22 | 27 | 24 | 15 | 09 | ||||||
Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 07 | 09 | 31 | |||||||||
Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 14 | 09 | 09 |
No current course dates
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
Certified Information Security Manager (CISM) | 4 Day(s) | Virtual | 14 | |||||||||||
EC Council Certified Ethical Hacker (CEH) v12 | 5 Day(s) | Virtual | 10 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | Virtual | 30 | |||||||||||
ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 31 | 07 | 07 | 08 | 03 | |||||||
ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | Virtual | 08 | 12 | ||||||||||
ITIL®4 Specialist – High Velocity IT (HVIT) | 3 Day(s) | Virtual | 04 | |||||||||||
ITIL®4 Strategist – Direct, Plan and Improve (DPI) | 3 Day(s) | Virtual | 22 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
Get Started
Forget trawling through endless course catalogues – Find the training that’s right for you
Learn MoreLatest from our blog
Kanban and Agile: Bridging the Gap
Kanban and Agile: Bridging the Gap Quanta’s Kanban University Certified Trainer Steve Church explores the way in which Agile and…
Read More
How a Ballerina could move into Cybersecurity
Jason Ford, Quanta Cybersecurity and IT Trainer talks about the limitations in Cybersecurity Training courses. Jason discusses a safe and…
Read More
Boost Team Performance and Productivity: Unlocking the Advantages of Emotionally Intelligent Leadership
Quanta People Development and Leadership Trainer, Giles Collins outlines the key elements of Emotionally Intelligent Leadership and how it impacts…
Read More