Public Course Schedule
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
AgilePM® Combined (Foundation & Practitioner) | 4 Day(s) | Virtual | Call 27 | 23 | ||||||||||
AgilePM® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 24 | |||||||||||
AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 08 | 03 | 09 | 23 | |||||||
Virtual | 22 | 27 | 24 | 15 | 12 | 23 | 13 | |||||||
Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 28 | 08 | ||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||||
Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 30 | 24 | |||||||||
Virtual | 09 | 09 | ||||||||||||
Kanban System Design (KSD) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | |||||||||||
Kanban System Improvement (KSI) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 |
No current course dates
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
Certified Information Security Manager (CISM) | 4 Day(s) | Virtual | 14 | |||||||||||
EC Council Certified Ethical Hacker (CEH) v13 | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 10 | 26 | ||||||||||
Virtual | 10 | 26 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | Virtual | 30 | |||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | |||||||||||||
DevOps Leader (DOL) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 11 | 13 | 15 | ||||||||
Virtual | 07 | 11 | 08 | 03 | 19 | 02 | ||||||||
ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | Virtual | 08 | 12 | ||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 27 | |||||||||||||
ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | |||||||||||
ITIL®4 Specialist – High Velocity IT (HVIT) | 3 Day(s) | Virtual | 04 | |||||||||||
ITIL®4 Strategist – Digital and IT Strategy (DITS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||
ITIL®4 Strategist – Direct, Plan and Improve (DPI) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | |||||||||||
Virtual | 22 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
Having Difficult Conversations | 1 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | |||||||||||
Leadership in Action | 4 Day(s) | OU - Speech House - Coleford, GL16 7EL | 16 | 08 | 09 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
APM Project Fundamentals Qualification | 2 Day(s) | Virtual | 30 | 28 | 21 | 03 | 17 | |||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | |||||||||||||
APM Project Management Qualification (PMQ) | 5 Day(s) | OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | Call 19 | |||||||||||
Virtual | 09 | 11 | 29 | 12 26 | ||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 13 | 02 | |||||||||||
Change Management Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 02 | |||||||||||
Virtual | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | 05 12 | 09 | 09 | 13 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 15 | 08 | 26 | 23 | 23 | ||||||||
Change Management Foundation | 3 Day(s) | OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 02 | |||||||||||
Virtual | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | 05 12 | 09 | 09 | 13 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 15 | 08 | 26 | 23 | 23 | ||||||||
Change Management Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | 08 15 | 12 | 12 | 16 |
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 05 | |||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 18 | 11 | 29 | 26 | 26 | ||||||||
Lean Six Sigma – Yellow Belt | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 15 | 15 | 09 | |||||||||
Virtual | 14 | 10 | 26 | |||||||||||
Management of Risk (M_o_R® 4) Practitioner | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||
Virtual | 01 | 20 | 26 | 13 | ||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 19 Call 19 | 16 23 | 21 | 18 | 06 | 08 | 19 | 16 | 02 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 10 | 27 | |||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 19 | 16 23 | 21 | 18 | 06 | 08 | 19 | 16 | 02 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 10 | 27 | |||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 22 | 26 | 24 | 21 | 09 | 11 | 22 | 19 | 05 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 25 | 13 | 30 | |||||||||||
Managing Benefits Combined™ (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 24 | |||||||||||
MoP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 24 | 09 | |||||||||
Virtual | 15 | 05 | 23 | |||||||||||
MoP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 24 | 09 | |||||||||
Virtual | 15 | 05 | ||||||||||||
MoP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 15 | 18 | 08 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 03 | 27 | 12 | |||||||||||
MSP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 08 | 17 | 16 | 20 | |||||||
Virtual | 07 28 | 11 | 13 | 15 | 05 | 23 | ||||||||
MSP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 08 | 17 | 16 | 20 | |||||||
Virtual | 07 | 11 | 13 | 15 | 05 | 23 | ||||||||
MSP® Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | 11 | 20 | 19 | 23 | |||||||
Virtual | 10 | 14 | 16 | 18 | 08 | 26 | ||||||||
PRINCE2® 7 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 14 | 13 | 12 | |||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||||
PRINCE2® 7 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 14 | 13 | 12 | |||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||||
PRINCE2® 7 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 17 | 16 | 15 | |||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 14 | |||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | |||||||||||||
Project, Planning & Control™ Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 22 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||
Virtual | 08 | |||||||||||||
CompTIA Network + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | 06 | ||||||||||
Virtual | 16 | 06 | ||||||||||||
CompTIA Security + | 5 Day(s) | Virtual | 16 30 | 08 | 01 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 01 | ||||||||||||
Creating Reports and Dashboards in Microsoft Power BI | 3 Day(s) | Virtual | 13 | |||||||||||
Creating web apps with .NET | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||
Virtual | 08 | |||||||||||||
Implementing & Administering Cisco Network Devices | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||
Virtual | 01 | |||||||||||||
Intune Administration | 2 Day(s) | Virtual | 06 | |||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | |||||||||||||
JavaScript & jQuery Essentials | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
Virtual | 28 | |||||||||||||
Linux Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 03 | |||||||||||
Virtual | 03 | |||||||||||||
Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 24 | |||||||||||
Virtual | 24 | |||||||||||||
Microsoft Office 365 for Administrators | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | |||||||||||
Virtual | 29 | |||||||||||||
Object Oriented Programming with .NET | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 13 | |||||||||||
Virtual | 13 | |||||||||||||
Power BI for Data Analysts | 3 Day(s) | Virtual | 15 | 08 | ||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||||
Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | Virtual | 02 25 | 28 | 20 | 08 | 01 | 19 | 10 | 12 | 02 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 01 | 19 | 12 | 02 | |||||||||
SQL Server Administration | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 09 | |||||||||||
Virtual | 02 09 | |||||||||||||
SQL Server Essentials | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 17 | 18 | |||||||||
Virtual | 12 | 18 | 17 | 18 | 09 | |||||||||
SQL Server Integration Services | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | 16 | ||||||||||
Virtual | 04 | 16 | ||||||||||||
SQL Server Querying and Programming | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 22 | 15 | |||||||||
Virtual | 15 | |||||||||||||
SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | Virtual | 16 | 19 | ||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | |||||||||||||
Unix/Linux Introduction | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | |||||||||||
Virtual | 16 | |||||||||||||
Windows PowerShell Scripting and Automation | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | |||||||||||
Virtual | 22 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
AgilePM® Combined (Foundation & Practitioner) | 4 Day(s) | Virtual | Call 27 | 23 | ||||||||||
AgilePM® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 24 | |||||||||||
AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 07 | 08 | 03 | 09 | 23 | |||||||
Virtual | 22 | 27 | 24 | 15 | 12 | 23 | 13 | |||||||
APM Project Fundamentals Qualification | 2 Day(s) | Virtual | 30 | 28 | 21 | 03 | 17 | |||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 18 | |||||||||||||
APM Project Management Qualification (PMQ) | 5 Day(s) | OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | Call 19 | |||||||||||
Virtual | 09 | 11 | 29 | 12 26 | ||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 13 | 02 | |||||||||||
Certified Information Security Manager (CISM) | 4 Day(s) | Virtual | 14 | |||||||||||
Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 28 | 08 | ||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||||
Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | 30 | 24 | |||||||||
Virtual | 09 | 09 | ||||||||||||
Change Management Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 02 | |||||||||||
Virtual | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | 05 12 | 09 | 09 | 13 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 15 | 08 | 26 | 23 | 23 | ||||||||
Change Management Foundation | 3 Day(s) | OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 02 | |||||||||||
Virtual | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 | 05 12 | 09 | 09 | 13 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | 15 | 08 | 26 | 23 | 23 | ||||||||
Change Management Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | 08 15 | 12 | 12 | 16 |
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 05 | |||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 26 | 18 | 11 | 29 | 26 | 26 | ||||||||
CompTIA A+ Fast Track | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||
Virtual | 08 | |||||||||||||
CompTIA Network + | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | 06 | ||||||||||
Virtual | 16 | 06 | ||||||||||||
CompTIA Security + | 5 Day(s) | Virtual | 16 30 | 08 | 01 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 01 | ||||||||||||
Creating Reports and Dashboards in Microsoft Power BI | 3 Day(s) | Virtual | 13 | |||||||||||
Creating web apps with .NET | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||
Virtual | 08 | |||||||||||||
DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | Virtual | 30 | |||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | |||||||||||||
DevOps Leader (DOL) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | |||||||||||
EC Council Certified Ethical Hacker (CEH) v13 | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 10 | 26 | ||||||||||
Virtual | 10 | 26 | ||||||||||||
Having Difficult Conversations | 1 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | |||||||||||
Implementing & Administering Cisco Network Devices | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||
Virtual | 01 | |||||||||||||
Intune Administration | 2 Day(s) | Virtual | 06 | |||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 06 | |||||||||||||
ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 09 | 11 | 13 | 15 | ||||||||
Virtual | 07 | 11 | 08 | 03 | 19 | 02 | ||||||||
ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | Virtual | 08 | 12 | ||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 27 | |||||||||||||
ITIL®4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 21 | |||||||||||
ITIL®4 Specialist – High Velocity IT (HVIT) | 3 Day(s) | Virtual | 04 | |||||||||||
ITIL®4 Strategist – Digital and IT Strategy (DITS) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 20 | |||||||||||
ITIL®4 Strategist – Direct, Plan and Improve (DPI) | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 23 | |||||||||||
Virtual | 22 | |||||||||||||
JavaScript & jQuery Essentials | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 28 | |||||||||||
Virtual | 28 | |||||||||||||
Kanban System Design (KSD) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | |||||||||||
Kanban System Improvement (KSI) | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 01 | |||||||||||
Leadership in Action | 4 Day(s) | OU - Speech House - Coleford, GL16 7EL | 16 | 08 | 09 | |||||||||
Lean Six Sigma – Yellow Belt | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | Call 15 | 15 | 09 | |||||||||
Virtual | 14 | 10 | 26 | |||||||||||
Linux Administration | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 03 | |||||||||||
Virtual | 03 | |||||||||||||
Management of Risk (M_o_R® 4) Practitioner | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 14 | |||||||||||
Virtual | 01 | 20 | 26 | 13 | ||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | Call 19 Call 19 | 16 23 | 21 | 18 | 06 | 08 | 19 | 16 | 02 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 10 | 27 | |||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Foundation | 3 Day(s) | Virtual | Call 19 | 16 23 | 21 | 18 | 06 | 08 | 19 | 16 | 02 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | 10 | 27 | |||||||||||
Management of Risk (M_o_R®) Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 22 | 26 | 24 | 21 | 09 | 11 | 22 | 19 | 05 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 25 | 13 | 30 | |||||||||||
Managing Benefits Combined™ (Foundation and Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 24 | |||||||||||
Microsoft Azure Administrator | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 24 | |||||||||||
Virtual | 24 | |||||||||||||
Microsoft Office 365 for Administrators | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 29 | |||||||||||
Virtual | 29 | |||||||||||||
MoP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 24 | 09 | |||||||||
Virtual | 15 | 05 | 23 | |||||||||||
MoP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 24 | 09 | |||||||||
Virtual | 15 | 05 | ||||||||||||
MoP® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | Call 15 | 18 | 08 | |||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 03 | 27 | 12 | |||||||||||
MSP® Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 08 | 17 | 16 | 20 | |||||||
Virtual | 07 28 | 11 | 13 | 15 | 05 | 23 | ||||||||
MSP® Foundation | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 08 | 17 | 16 | 20 | |||||||
Virtual | 07 | 11 | 13 | 15 | 05 | 23 | ||||||||
MSP® Practitioner | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 05 | 11 | 20 | 19 | 23 | |||||||
Virtual | 10 | 14 | 16 | 18 | 08 | 26 | ||||||||
Object Oriented Programming with .NET | 3 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 13 | |||||||||||
Virtual | 13 | |||||||||||||
Power BI for Data Analysts | 3 Day(s) | Virtual | 15 | 08 | ||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||||
Power BI Introduction including Power BI Desktop and Online | 3 Day(s) | Virtual | 02 25 | 28 | 20 | 08 | 01 | 19 | 10 | 12 | 02 | |||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 | 01 | 19 | 12 | 02 | |||||||||
PRINCE2® 7 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 14 | 13 | 12 | |||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||||
PRINCE2® 7 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 14 | 13 | 12 | |||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 11 | |||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 08 | |||||||||||||
PRINCE2® 7 Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 17 | 16 | 15 | |||||||||
OU - E1 - Quanta - London, E1 8DE | 14 | |||||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 11 | |||||||||||||
Project, Planning & Control™ Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 22 | |||||||||||
SQL Server Administration | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 02 09 | |||||||||||
Virtual | 02 09 | |||||||||||||
SQL Server Essentials | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 12 | 17 | 18 | |||||||||
Virtual | 12 | 18 | 17 | 18 | 09 | |||||||||
SQL Server Integration Services | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 04 | 16 | ||||||||||
Virtual | 04 | 16 | ||||||||||||
SQL Server Querying and Programming | 4 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 30 | 22 | 15 | |||||||||
Virtual | 15 | |||||||||||||
SQL Server Reporting Services | 3 Day(s) | Virtual | 16 | 19 | ||||||||||
WR1 - Worcester, WR1 3EE | 19 | |||||||||||||
Unix/Linux Introduction | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 16 | |||||||||||
Virtual | 16 | |||||||||||||
Windows PowerShell Scripting and Automation | 2 Day(s) | WR1 - Worcester, WR1 3EE | 22 | |||||||||||
Virtual | 22 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
AgilePM® Combined (Foundation & Practitioner) | 4 Day(s) | Virtual | Call 27 | 23 | ||||||||||
AgilePM® Practitioner | 2 Day(s) | Virtual | 24 | |||||||||||
AgilePM® v3 Combined (Foundation & Practitioner) | 5 Day(s) | Virtual | 22 | 27 | 24 | 15 | 12 | 23 | 13 | |||||
Certified Scrum Product Owner (CSPO®) | 2 Day(s) | Virtual | 28 | 08 | ||||||||||
Certified ScrumMaster® (CSM®) | 2 Day(s) | Virtual | 09 | 09 |
No current course dates
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
Certified Information Security Manager (CISM) | 4 Day(s) | Virtual | 14 | |||||||||||
EC Council Certified Ethical Hacker (CEH) v13 | 5 Day(s) | Virtual | 10 | 26 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | |||
DevOps Foundation (DOFD) | 3 Day(s) | Virtual | 30 | |||||||||||
ITIL®4 Foundation | 3 Day(s) | Virtual | 07 | 11 | 08 | 03 | 19 | 02 | ||||||
ITIL®4 Specialist – Create, Deliver and Support (CDS) | 3 Day(s) | Virtual | 08 | 12 | ||||||||||
ITIL®4 Specialist – High Velocity IT (HVIT) | 3 Day(s) | Virtual | 04 | |||||||||||
ITIL®4 Strategist – Direct, Plan and Improve (DPI) | 3 Day(s) | Virtual | 22 |
Course | Duration | Venue | Upcoming dates | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
Get Started
Forget trawling through endless course catalogues – Find the training that’s right for you
Learn MoreLatest from our blog
Kanban and Agile: Bridging the Gap
Kanban and Agile: Bridging the Gap Quanta’s Kanban University Certified Trainer Steve Church explores the way in which Agile and…
Read More
How a Ballerina could move into Cybersecurity
Jason Ford, Quanta Cybersecurity and IT Trainer talks about the limitations in Cybersecurity Training courses. Jason discusses a safe and…
Read More
Boost Team Performance and Productivity: Unlocking the Advantages of Emotionally Intelligent Leadership
Quanta People Development and Leadership Trainer, Giles Collins outlines the key elements of Emotionally Intelligent Leadership and how it impacts…
Read More